CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP

14ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

27° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL HÉLIO BUCHO MAURO BROSCO SÁB TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 16 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP CAPITÃO CLF 179,50 22,50 22,75 45,25 22,50 23,00 45,50 90,75 270,25
2 8 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CARGA PESADA NT 178,50 22,00 22,25 44,25 22,50 22,75 45,25 89,50 268,00
3 13 GLAUCO BEZERRA BURITAMA - SP BOLA 8 JP 181,25 21,25 21,50 42,75 21,75 22,00 43,75 86,50 267,75
4 39 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA MIRA ESTRELA - SP GATO MESTRE 2M 182,00 21,50 21,50 43,00 21,25 21,50 42,75 85,75 267,75
5 9 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP VIDA DA BALADA NT 176,50 22,25 22,50 44,75 22,00 22,50 44,50 89,25 265,75
6 19 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP CADILAC CLF 177,00 20,50 21,00 41,50 21,00 21,00 42,00 83,50 260,50
7 59 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP GUARDIÃO CLF 172,00 21,75 22,00 43,75 22,00 22,25 44,25 88,00 260,00
8 72 LUIZ HUMBERTO OURINHOS - SP MAESTRO CLF 169,75 21,50 21,75 43,25 21,50 21,75 43,25 86,50 256,25
9 2 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP CONCRETO TM 182,75 23,00 7,63 0,00 22,75 7,63 0,00 0,00 182,75
10 71 REINALDO LEITE FILHO CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP RADADE CLF 90,00 22,25 22,50 44,75 22,50 22,75 45,25 90,00 180,00
11 5 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP FERA CHIQUE 2M 87,50 22,25 22,75 45,00 22,00 22,50 44,50 89,50 177,00
12 14 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP DURANGO NT 89,50 21,50 21,50 43,00 21,50 21,75 43,25 86,25 175,75
13 20 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS TURUNA 2M 175,25 22,50 4,39 0,00 22,75 4,39 0,00 0,00 175,25
14 21 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP EUFORIA NT 87,75 21,75 22,00 43,75 21,25 21,50 42,75 86,50 174,25
15 3 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP BOCA DA MATA NT 86,50 21,75 21,75 43,50 21,50 21,75 43,25 86,75 173,25
16 1 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS DESAFETO 2M 171,25 22,00 6,32 0,00 21,75 6,32 0,00 0,00 171,25
17 7 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP BALADA PRIME 2M 78,25 22,00 22,00 44,00 22,25 22,50 44,75 88,75 167,00
18 22 OTNIEL GONÇALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA CALAFRIO TM 0,00 22,25 22,50 44,75 22,75 23,00 45,75 90,50 90,50
19 29 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP SEMELHANTE TM 90,25 22,25 3,31 0,00 22,50 3,31 0,00 0,00 90,25
20 113 HIAGO ALVIM DE OLIVEIRA CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP TERRORISTA TM 0,00 22,25 22,25 44,50 22,00 22,00 44,00 88,50 88,50
21 117 WELLINGTON FERREIRA CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP CAFEÍNA NT 87,75 21,25 5,50 0,00 21,25 5,50 0,00 0,00 87,75
22 6 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP CANASTRA TM 87,25 21,50 7,95 0,00 20,00 7,95 0,00 0,00 87,25
23 32 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP FULMINANTE 2M 86,25 22,25 7,47 0,00 22,25 7,47 0,00 0,00 86,25
24 74 VITOR CRESPO NOGUEIRA ITAÚNA - MG GRINGO CLF 76,00 22,75 2,41 0,00 22,75 2,41 0,00 0,00 76,00
25 323 DIEGO SANDRE POMPÉIA - SP FIM DE PAPO JP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1
26 14 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP CAFÉ TM 89,50 22,50 4,21 0,00 22,75 4,21 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

2M - 2M - MARCONDES MAIA

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

NT - NETO TAQUARITINGA

BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA

BRS - BRUSCHI

REPETIÇÕES

R1 - SEDÉM NO BRAÇO

MOTIVOS

M1 - SOLTOU (-1000)